財務報告/成果報告書

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
35 2024 2023年ACC募款支出圓餅分析圖 261.14 KB PDF
34 2024 2022年會計師查核財務報告 3.02 MB PDF
33 2024 2023童心協力-援助非洲弱勢兒童計畫 執行成果報告 162.29 KB PDF
32 2024 2023 童心協力-援助非洲弱勢兒童計畫自2023年2月1日起至2024年1月7日止 芳名錄 116.01 KB PDF
31 2023 2022年ACC募款支出圓餅分析圖 288.59 KB PDF
30 2023 2022 童心協力自111年6月25日至111年12月24日止捐助芳名錄 185.59 KB PDF
29 2022 ACC 2021 年度報告 7.57 MB PDF
28 2021 「2020童心協力-援助非洲弱勢兒童計畫」 募得款使用情形成果報告書 160.10 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

GoTop